性能參數(shù)表:
項目 | 技術(shù)參數(shù) | 性能特點 | ||||
型號 | 400D型 | 500D型 | 600D型 | D系列 | ||
電源電壓 | 380V 50HZ | 內(nèi)置電源相序、電壓監(jiān)測,延時啟動,電路熱管理等自動保護控制系統(tǒng)。 | ||||
總功率 | 7.2KW | 10.2KW | 13.2KW | |||
加熱室尺寸 單位:mm | L:1000 | L:1000 | L:1200 | 加熱室內(nèi)部采用鍍鋅鐵板制造。 | ||
W:400 | W:500 | W:600 | ||||
H:200 | H:300 | H:400 | ||||
加熱能力 | ≥150℃ | 石英玻璃發(fā)熱管紅外線輻射加熱,數(shù)字式智能PID脈沖控制。 | ||||
控溫精度 | ±3℃ | |||||
輸送帶
| 速度:0——10m/min ±0.1m/min | 交流調(diào)速電機驅(qū)動,數(shù)字式速度控制。 | ||||
載重:15KG/m | 滾軸/不銹鋼網(wǎng)式輸送帶。 |